Prediksi Bola Montpellier vs Guingamp 13 Desember 2015 – Babak Lanjutan Liga Prancis Ligue 1 2015/2016 pekan ke 18 akan mempertemukan Montpellier dengan Guingamp pada hari Minggu 13 Desember 2015 dini hari jam 02:00 WIB.
Montpellier kini harus turun ke peringkat ke 16 karena mereka gagal meraih kemenangan pada pertemuan sebelumnya melawan Marseille. Pada pertandingan tersebut mereka nyaris menang namun hanya berakhir seri 2 – 2 dan dengan total raihan poin sebanyak 19 mereka kini terancam bahaya untuk digeser ke zona degradasi oleh Bastia yang memiliki 18 poin di peringkat ke 18.
Sementara Guingamp tidak berbeda jauh dengan Montpellier, mereka berada di peringkat ke 17 dengan total poin sebanyak 19 juga.
Dan di pekan lalu mereka kembali menelan kekalahan untuk ke 8 kalinya di musim ini dan merupakan kekalahan ketiga kali berturut-turut selama 3 pekan.
Diprediksikan Montpellier bisa mengantongi 3 poin dan mencoba merangkak naik lagi di papan klasemen karena selama beberapa musim terakhir ini Montpellier tidak pernah kalah dari Guingamp.
Berikut adalah Data Pertandingan Montpellier vs Guingamp yang digunakan untuk prediksi kali ini :
Head to Head Montpellier vs Guingamp Selama 10 Tahun Terakhir :
February 22, 2015 | Guingamp | Montpellier | 0-2 |
September 27, 2014 | Montpellier | Guingamp | 2-1 |
April 05, 2014 | Guingamp | Montpellier | 1-2 |
November 23, 2013 | Montpellier | Guingamp | 1-1 |
May 12, 2009 | Guingamp | Montpellier | 0-1 |
December 05, 2008 | Montpellier | Guingamp | 0-0 |
February 22, 2008 | Montpellier | Guingamp | 0-0 |
September 14, 2007 | Guingamp | Montpellier | 0-2 |
April 13, 2007 | Montpellier | Guingamp | 1-1 |
November 03, 2006 | Guingamp | Montpellier | 1-0 |
March 03, 2006 | Guingamp | Montpellier | 1-0 |
September 30, 2005 | Montpellier | Guingamp | 0-0 |
March 13, 2004 | Guingamp | Montpellier | 4-3 |
October 18, 2003 | Montpellier | Guingamp | 2-0 |
March 01, 2003 | Montpellier | Guingamp | 2-0 |
October 19, 2002 | Guingamp | Montpellier | 3-1 |
April 06, 2002 | Montpellier | Guingamp | 2-1 |
November 24, 2001 | Guingamp | Montpellier | 2-2 |
January 10, 1998 | Guingamp | Montpellier | 1-2 |
September 05, 1997 | Montpellier | Guingamp | 2-3 |
Sepuluh Pertandingan Terakhir Montpellier :
Dec 06 ’15 | Marseille | Montpellier | 2-2 | ![]() |
Dec 02 ’15 | Montpellier | GFC Ajaccio | 0-2 | ![]() |
Nov 27 ’15 | Lyon | Montpellier | 2-4 | ![]() |
Nov 21 ’15 | Montpellier | Reims | 3-1 | ![]() |
Nov 07 ’15 | Montpellier | Nantes | 2-1 | ![]() |
Oct 31 ’15 | Toulouse | Montpellier | 1-1 | ![]() |
Oct 24 ’15 | Montpellier | SC Bastia | 2-0 | ![]() |
Oct 18 ’15 | Bordeaux | Montpellier | 0-0 | ![]() |
Oct 02 ’15 | Lille | Montpellier | 2-0 | ![]() |
Sep 27 ’15 | Montpellier | Lorient | 2-1 | ![]() |
Sepuluh Pertandingan Terakhir Guingamp :
Dec 06 ’15 | Bordeaux | Guingamp | 1-0 | ![]() |
Dec 02 ’15 | Guingamp | Reims | 1-2 | ![]() |
Nov 29 ’15 | Saint-Etienne | Guingamp | 3-0 | ![]() |
Nov 21 ’15 | Guingamp | Toulouse | 2-0 | ![]() |
Nov 07 ’15 | Caen | Guingamp | 2-1 | ![]() |
Oct 31 ’15 | Guingamp | Lorient | 2-2 | ![]() |
Oct 24 ’15 | Angers | Guingamp | 0-0 | ![]() |
Oct 17 ’15 | Guingamp | Lille | 1-1 | ![]() |
Oct 03 ’15 | Troyes | Guingamp | 0-1 | ![]() |
Sep 27 ’15 | Guingamp | Monaco | 3-3 | ![]() |
Bursa Taruhan Montpellier vs Guingamp :
Asian Handicap : [ 0 : 1/2 ]
Odds 1×2 : Montpellier [ 2,04 ] / Seri [ 3,26 ] / Guingamp [ 3,88 ]
Prediksi Montpellier vs Guingamp 13 Desember 2015 : Montpellier 1 – 0 Guingamp